| メガサイズモデル 1/48 ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム Ver.TWC | 12100 | ○ | ○ |
| ハロプラ 黒い三連ハロ[クリアカラー] | 550 | ○ | ○ |
| ハロプラ モモハロ[クリアカラー] | 660 | ○ | ○ |
| ハロプラ ハロ ベーシックグリーン[クリアカラー] | 550 | ○ | ○ |
| ハロプラ ハロ シューティングオレンジ[クリアカラー] | 550 | | ○ |
| ハロプラ ガンダムベース限定 モビルハロ[ガンダムベースカラー] | 1320 | ○ | ○ |
| ハロプラ ガンダムベース限定 ハロ[ペインティングモデル] クリア&ホワイト | 1100 | ○ | ○ |
| ハロプラ ガンダムベース限定 ハロ [ガンダムベースカラー] | 550 | ○ | ○ |
| ハロニッパー | 990 | ○ | ○ |
| ソフビ 1/144 ダミーバルーン(νガンダム搭載型) | 2200 | ○ | |
| ソフビ 1/144 ダミーバルーン(リ・ガズィ搭載型) | 2200 | ○ | ○ |
| ソフビ 1/144 スノーマン型アドバルーン | 1650 | ○ | |
| ソフビ 1/144 サンタ型アドバルーン | 1650 | ○ | |
| ガンダムベース限定 アクションベース7 [機動戦士ガンダム SEED FREEDOM イメージクリアカラー] | 1100 | ○ | ○ |
| ガンダムベース限定 アクションベース5[ジオンイメージカラー] | 660 | ○ | ○ |
| ガンダムベース限定 アクションベース4[シャア専用カラー] | 770 | ○ | ○ |
| ガンダムベース限定 アクションベース2 [ブルー] | 495 | | ○ |
| ガンダムベース限定 アクションベース1 [ブルー] | 605 | ○ | ○ |
| ガンダムデカール ガンダムベース限定 HG 1/144 ユニバーサルセンチュリーエンブレムセット 1 | 550 | ○ | ○ |
| ガンダムデカール ガンダムベース限定 HG 1/144 アザーセンチュリーズエンブレムセット1 | 550 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE 苺チョコクランチ | 800 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE プレミアムニッパー | 2640 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE プラモデルツールセット | 1100 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE チョコチップクッキー | 1400 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE チョコクランチ | 800 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE スタンダードニッパー | 770 | ○ | ○ |
| SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 RX-78-3 G-3ガンダム(クロスシルエットフレームVer.) | 1100 | ○ | ○ |
| SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム(クロスシルエットフレームVer.)[ガンダムベースカラー] | 1100 | ○ | ○ |
| SDガンダム EXスタンダード νガンダム vs サザビー セット[クリアカラー] | 1430 | ○ | |
| SDW HEROES 悟空インパルスガンダムDXセット ダークVer. | 1650 | ○ | |
| SDW HEROES クリアカラーセット | 2310 | ○ | |
| RG 1/144 νガンダムHWS [クリアカラー] | 6600 | ○ | ○ |
| RG 1/144 νガンダム[クリアカラー] | 4620 | ○ | ○ |
| RG 1/144 サザビー [クリアカラー] | 4950 | | ○ |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 νガンダム[チタニウムフィニッシュ] | 9350 | | ○ |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ | 7700 | ○ | ○ |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング[クリアカラー] | 6050 | ○ | ○ |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム (最終決戦仕様) [スペシャルコーティング] | 12760 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(光の結晶体) | 7700 | ○ | |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ザクキャノン (ZガンダムVer.) | 6600 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムナドレ | 5500 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムデュナメス[クリアカラー] | 4950 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン EW[スペシャルコーティング] | 8800 | ○ | |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムAGE-1 ウェアシステムセット[クリアカラー] | 8800 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 エクリプスガンダム[クリアカラー] | 5500 | ○ | |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka [クリアカラー] | 6050 | ○ | |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダムVer.3.0 [ガンダムベースカラー] | 4950 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 [クリアカラー] | 4950 | ○ | |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 MS CAGE | 2200 | ○ | |
| MG 1/100 ガンダムエクシア [リサーキュレーションカラー/ネオンパープル] | 4510 | | ○ |
| MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM [リサーキュレーションカラー/ネオンピンク] | 4950 | ○ | ○ |
| MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 [リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] | 5280 | ○ | ○ |
| LEGENDBB ガンダムベース限定 飛駆鳥大将軍 [クリアカラー] | 5500 | ○ | ○ |
| HGPG 1/144 量産型プチッガイ | 550 | ○ | ○ |
| HGPG 1/144 黒い三連プチッガイ | 550 | ○ | ○ |
| HG ガンダムベース限定 モビルドールメイ[ガンダムベースカラー] | 2750 | | ○ |
| HG ガンダムベース限定 TOLRO-800 -トロハチ- | 2200 | | ○ |
| HG 1/144 νガンダム用 ブースターベッド | 1320 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ナラティブガンダム A装備 [クリアカラー] | 6050 | ○ | ○ |
| HG 1/144 シェンロンガンダム [クリアカラー] | 1650 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダム端白星[クリアカラー] | 1650 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース福岡限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) (最終決戦仕様)Ver.GSF | 3740 | | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.)(最終決戦仕様) | 3080 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(デストロイモード) [ペインティングモデル] | 2530 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) | 3740 | ○ | |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ナラティブガンダム B装備 | 3300 | ○ | |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ド・ダイ改(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1650 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ゼータガンダム[U.C.0088]/百式/ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)セット [グリプス戦役スペシャルカラー] | 9900 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 シャア専用ザクII[メタリック] | 1760 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 シャア専用ザクII(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2420 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ジム/ジムII/ジムIII セット | 4730 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ザクII(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2200 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 コアガンダム&コアガンダムII コアチェンジセット(リアルタイプカラー) | 6600 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 グフ・フライトタイプ(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2750 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムアストレイ レッドドラゴン | 3740 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムMk-II(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1870 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 イフリート改[メタリックグロスインジェクション] | 2200 | ○ | |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 RX-78-2ガンダム [メタリックグロスインジェクション] | 1320 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム [BEYOND GLOBAL] [ガンダムベースカラー] | 2420 | | ○ |
| HG 1/144 V2アサルトバスターガンダム [クリアカラー] | 2420 | | ○ |
| HG 1/144 RX-78-2 ガンダム BEYOND GLOBAL [クリアカラー] | 2200 | ○ | ○ |
| ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 νガンダム [ペインティング モデル] | 1100 | ○ | ○ |
| ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 ストライクガンダム [ペインティング モデル] | 770 | ○ | ○ |
| ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム [ガンダムベースカラー] | 770 | ○ | ○ |
| ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 RX-78 ガンダム [ペインティングモデル] | 770 | ○ | ○ |
| BB戦士 ガンダムベース福岡限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(最終決戦仕様)Ver.GSF | 1980 | | ○ |
| BB戦士 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダムペルフェクティビリティ | 1980 | ○ | ○ |
| BB戦士 ガンダムベース限定 Hi-νガンダム[スペシャルコーティング] | 3300 | | ○ |
| 1/48 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ヘッドディスプレイベース(サイコフレームカラーバリエーションVer.)&ユニコーンガンダム2号機 バンシィ ヘッドディスプレイベース セット | 1650 | ○ | |
| 1/144 ガンダムベース限定 ホワイトベースMSハンガー 3個セット | 1980 | | ○ |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット010 | 990 | ○ | ○ |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット009 | 990 | ○ | ○ |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット001 | 880 | ○ | |
| 1/100 ガンダムベース限定 MSバーニア01&エモーションマニピュレーター(連邦系) | 1320 | | ○ |
コメントをどうぞ!