| 『機動戦士ガンダムSEED』20周年記念MSセット[メタリック] | 8800 | ○ | |
| 1/100 ガンダムベース限定 MSバーニア01&エモーションマニピュレーター(連邦系) | 1320 | ○ | ○ |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット001 | 880 | ○ | ○ |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット003 | 880 | ○ | |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット009 | 990 | ○ | ○ |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット010 | 990 | ○ | ○ |
| 1/144 ガンダムベース限定 ホワイトベースMSハンガー 3個セット | 1980 | ○ | ○ |
| 1/48 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ヘッドディスプレイベース(サイコフレームカラーバリエーションVer.)&ユニコーンガンダム2号機 バンシィ ヘッドディスプレイベース セット | 1650 | ○ | ○ |
| BB戦士 ガンダムベース限定 Hi-νガンダム[スペシャルコーティング] | 3300 | ○ | |
| BB戦士 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダムペルフェクティビリティ | 1980 | ○ | ○ |
| BB戦士 ガンダムベース福岡限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(最終決戦仕様)Ver.GSF | 1980 | | ○ |
| ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 RX-78 ガンダム [ペインティングモデル] | 770 | ○ | ○ |
| ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 νガンダム [ペインティング モデル] | 1100 | ○ | ○ |
| HG 1/144 RX-78-2 ガンダム BEYOND GLOBAL [クリアカラー] | 2200 | ○ | ○ |
| HG 1/144 RX-78-2 ガンダム[クリアカラー] | 1100 | ○ | ○ |
| HG 1/144 V2アサルトバスターガンダム [クリアカラー] | 2420 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム [BEYOND GLOBAL] [ガンダムベースカラー] | 2420 | | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 イフリート改[メタリックグロスインジェクション] | 2200 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムMk-II(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1870 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1980 | ○ | |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムアストレイ レッドドラゴン | 3740 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 グフ・フライトタイプ(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2750 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 コアガンダム&コアガンダムII コアチェンジセット(リアルタイプカラー) | 6600 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ザクII TYPE C-6/R6 [ペインティングモデル] | 2420 | | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ザクII(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2200 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ジム/ジムII/ジムIII セット | 4730 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 シャア専用ザクII(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2420 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 シャア専用ザクII[メタリック] | 1760 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ゼータガンダム[U.C.0088]/百式/ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)セット [グリプス戦役スペシャルカラー] | 9900 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 デスティニーガンダム [スペシャルコーティング] | 4400 | ○ | |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ド・ダイ改(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1650 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ナラティブガンダム B装備 | 3300 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(デストロイモード) [ペインティングモデル] | 2530 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(光の結晶体) | 3300 | ○ | |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.)(最終決戦仕様) | 3080 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 百式[ゴールドコーティング] | 4400 | | ○ |
| HG 1/144 ガンダムベース福岡限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) (最終決戦仕様)Ver.GSF | 3740 | | ○ |
| HG 1/144 ガンダム端白星[クリアカラー] | 1650 | ○ | ○ |
| HG 1/144 ナラティブガンダム A装備 [クリアカラー] | 6050 | ○ | ○ |
| HG 1/144 νガンダム用 ブースターベッド | 1320 | ○ | ○ |
| HG ガンダムベース限定 モビルドールメイ[ガンダムベースカラー] | 2750 | | ○ |
| HGPG 1/144 黒い三連プチッガイ | 550 | ○ | ○ |
| HGPG 1/144 量産型プチッガイ | 550 | ○ | ○ |
| LEGENDBB ガンダムベース限定 飛駆鳥大将軍 [クリアカラー] | 5500 | ○ | ○ |
| MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 [リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] | 5280 | ○ | ○ |
| MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM [リサーキュレーションカラー/ネオンピンク] | 4950 | | ○ |
| MG 1/100 ガンダムエクシア [リサーキュレーションカラー/ネオンパープル] | 4510 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムバルバトス [リサーキュレーションカラー/ネオンブルー] | 5280 | ○ | |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 MS CAGE | 2200 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 [クリアカラー] | 4950 | ○ | |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0[チタニウムフィニッシュ] | 9900 | | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka [クリアカラー] | 6050 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 エクリプスガンダム[クリアカラー] | 5500 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムAGE-1 ウェアシステムセット[クリアカラー] | 8800 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン EW[スペシャルコーティング] | 8800 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムナドレ | 5500 | | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ザクキャノン (ZガンダムVer.) | 6600 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ドム[クリアカラー] | 5500 | ○ | |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 パーフェクトストライクガンダム グランドスラム装備型 | 7700 | | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ボール Ver.Ka[メカニカルクリア] | 2750 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ | 13200 | ○ | ○ |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(光の結晶体) | 7700 | ○ | |
| MG 1/100 ダブルゼータガンダム Ver.Ka [クリアカラー] | 6600 | ○ | |
| MG 1/100 百式 Ver.2.0 [メカニカルクリア] | 5280 | ○ | |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム (最終決戦仕様) [スペシャルコーティング] | 12760 | ○ | ○ |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム Ver.TWC | 4400 | ○ | ○ |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング[クリアカラー] | 6050 | ○ | ○ |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ | 7700 | ○ | ○ |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 νガンダム[チタニウムフィニッシュ] | 9350 | ○ | ○ |
| RG 1/144 サザビー [クリアカラー] | 4950 | ○ | ○ |
| RG 1/144 シナンジュ[クリアカラー] | 4180 | ○ | ○ |
| RG 1/144 νガンダム[クリアカラー] | 4620 | ○ | ○ |
| RG 1/144 νガンダムHWS [クリアカラー] | 6600 | ○ | |
| SDW HEROES クリアカラーセット | 2310 | ○ | |
| SDW HEROES 悟空インパルスガンダムDXセット ダークVer. | 1650 | ○ | |
| SDガンダム EXスタンダード νガンダム vs サザビー セット[クリアカラー] | 1430 | ○ | ○ |
| SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム(クロスシルエットフレームVer.)[ガンダムベースカラー] | 1100 | ○ | ○ |
| SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム[クリアカラー] | 880 | ○ | |
| SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 ナイチンゲール [スペシャルコーティング] | 4180 | ○ | |
| SDガンダム クロスシルエット ザクII(クロスシルエットフレームVer.) [クリアカラー] | 1100 | ○ | |
| THE GUNDAM BASE スタンダードニッパー | 770 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE チョコクランチ | 800 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE チョコチップクッキー | 1400 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE プラモデルツールセット | 1100 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE プレミアムニッパー | 2640 | ○ | ○ |
| THE GUNDAM BASE 苺チョコクランチ | 800 | | ○ |
| ガンダムデカール ガンダムベース限定 HG 1/144 アザーセンチュリーズエンブレムセット1 | 550 | ○ | ○ |
| ガンダムデカール ガンダムベース限定 HG 1/144 ユニバーサルセンチュリーエンブレムセット 1 | 550 | | ○ |
| ガンダムベース限定 アクションベース1 [ブルー] | 605 | ○ | ○ |
| ガンダムベース限定 アクションベース2 [ブルー] | 495 | ○ | ○ |
| ガンダムベース限定 アクションベース4[シャア専用カラー] | 770 | ○ | ○ |
| ガンダムベース限定 アクションベース5[ジオンイメージカラー] | 660 | ○ | ○ |
| ザクプラくん マスコットキーチェーン | 880 | ○ | |
| ソフビ 1/144 サンタ型アドバルーン | 1650 | ○ | |
| ソフビ 1/144 スノーマン型アドバルーン | 1650 | ○ | ○ |
| ソフビ 1/144 ダミーバルーン(リ・ガズィ搭載型) | 2200 | ○ | ○ |
| ソフビ 1/144 ダミーバルーン(νガンダム搭載型) | 2200 | ○ | |
| ハロニッパー | 990 | ○ | ○ |
| ハロプラ ガンダムベース限定 ハロ[ペインティングモデル] クリア&ホワイト | 1100 | ○ | ○ |
| ハロプラ ガンダムベース限定 モビルハロ[ガンダムベースカラー] | 1320 | ○ | ○ |
| ハロプラ ハロ シューティングオレンジ[クリアカラー] | 550 | | ○ |
| ハロプラ ハロ ベーシックグリーン[クリアカラー] | 550 | ○ | ○ |
| ハロプラ モモハロ[クリアカラー] | 660 | ○ | ○ |
| ハロプラ 黒い三連ハロ[クリアカラー] | 550 | | ○ |
コメントをどうぞ!