9月は「HGUC Ex-Sガンダム」「HGFC マスターガンダム&風雲再起」「HG ガンダム レギルス」など、宇宙世紀とアナザー(オルタナティブ)のバランスが良い再販ラインナップとなっています♪
先月から引き続き、「HG モビルアーマーハシュマル」などの鉄血のオルフェンズや「HGBD:R コアガンダム(G-3カラー)&ヴィートルーユニット」などのガンダムビルドダイバーズRe:RISEのHGも大量に再販です!
2024年9月のガンプラ、30MS、30MM等の再販品やバンダイスピリッツのプラモデル新商品を再販日順とグレード順のリストとしてまとめました!
【お知らせ】2024年7月より取扱い情報を限定して運営してまいります
当記事は【速報版】ですので、再販予定の変更等で記事の内容が更新されることがあります。
X(旧Twitter)とThreadsで最新情報や新作/再販祭り情報をリアルタイムで通知しています!
フォローして、大人気商品の入手確率を上げましょう!
※バンダイホビーサイトより、商品納品予定の一般公開が当面の間休止となりました。店舗への迷惑行為や転売行為は慎み、ガンプラ流通の正常化にご協力をお願いします。
※当サイト「ガンプラガレージ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
再販カレンダー
新発売日や再販日をまとめたカレンダーを公開し、順次更新しています。
「+Googleカレンダー」で、ご自身のGoogleカレンダーと同期できますのでご活用ください!
※Google提供の公式ツールを使用しています。
※同期した方のアカウント名やカレンダーの内容等の一切の情報は、当サイト運営者や他のユーザーには共有されません。
再販キット検索
HGUC
HGFC
HGAC
商品名 | 発売日 |
---|---|
HGAW
商品名 | 発売日 |
---|---|
10月 |
HGCE
商品名 | 発売日 |
---|---|
09/21(土) |
HG
ビルド系HG
RG
商品名 | 発売日 |
---|---|
10月 | |
10月 | |
10月 | |
10月 |
MG
MGSD
商品名 | 発売日 |
---|---|
PG
SD
Figure-rise Standard
商品名 | 発売日 |
---|---|
ハロプラ
商品名 | 発売日 |
---|---|
ビルダーズパーツ
商品名 | 発売日 |
---|---|
ガンダムデカール
30 MINUTES SISTERS
30 MINUTES MISSIONS
30 MINUTES FANTASY
商品名 | 発売日 |
---|---|
09/28(土) | |
09/28(土) | |
09/28(土) | |
09/28(土) |
エヴァンゲリオン
その他人気シリーズ
周辺ツール等
発売日順リスト
商品画像:[PR]DMM通販
9月2日(月)
該当なし
9月5日(木)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
[9月延期]HGUC ズゴック量産型 | 770 | ||
HGUC バイアラン・カスタム | 2860 | ||
HGUC ガンダムデルタカイ | 2860 | ||
[9月延期]HGUC ヴィクトリーガンダム | 1320 | ||
[9月延期]HGFC ゴッドガンダム | 1980 | ||
[9月延期]HG ガンダムバルバトス | 1100 | ||
[9月延期]HG モビルレギンレイズ(ジュリエッタ機) | 1320 | ||
MG RX-79[G] ガンダムEz-8 | 3300 | ||
MG RGM-79(G) ジム(陸戦型) | 3300 | ||
SDWH オルタナティブジャスティス インフィニットドラゴン | 1320 | ||
[9月延期]GD GD 22 MG 機動戦士Zガンダムシリーズ用 | 440 | ||
[9月延期]GD GD 23 MG 機動戦士ガンダム 逆襲のシャアシリーズ用 | 440 | ||
[9月延期]GD ガンダムデカール<24> MG 汎用-ガンダム0083用 | 440 | ||
[9月延期]OP-S オプションパーツセット13(タクティカルコスチューム)[カラーB] | 1650 | ||
[9月延期]EXM bEXMー21 ヴェルデノヴァ[グリーン] | 1848 | ||
[9月延期]EV エグザビークル (ドッグメカVer.) | 858 | ||
[9月延期]OP-M カスタマイズウェポンズ(ガトリングユニット) | 660 | ||
[9月延期]OP-M オプションパーツセット4(戦国アーマー) | 660 | ||
[9月延期]OP-M カスタマイズシーンベース (市街地Ver.) | 1100 | ||
[9月延期]FrSA 召喚神エクゾディア | 5280 | ||
[9月延期]FrS 伝説のサイヤ人ブロリー | 5280 | ||
FrS 仮面ライダーウィザード | 4070 | ||
FrS 仮面ライダードライブ タイプスピード | 4070 | ||
FrS 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ | 4290 | ||
[9月延期]ポケモン クイック!! 11 ヒトカゲ | 715 |
9月7日(土)
該当なし
9月9日(月)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
[9月延期]HGBF ケルディムガンダムサーガ TYPE.GBF | 1980 | ||
[9月延期]HGBF クロスボーン・ガンダムX1フルクロス TYPE.GBFT | 2420 | ||
[9月延期]HGBF カミキバーニングガンダム | 1980 | ||
[9月延期]BB戦士 209 ニューガンダム (HWS仕様) | 550 | ||
[9月延期]BB戦士 257 フリーダムガンダム | 550 | ||
[9月延期]BB戦士 261 イージスガンダム | 550 | ||
[9月延期]BB戦士 297 スターゲイザーガンダム | 660 | ||
[9月延期]BB戦士 299 ガンダムアストレイゴールドフレーム | 1100 | ||
[9月延期]BB戦士 396 ビルドバーニングガンダム | 660 | ||
[9月延期]ポケモン セレクトシリーズ ゲンガー | 1100 | ||
PS プラノサウルス アンキロサウルス | 1595 | ||
ACB アクションベース1 ブラック | 605 | ||
ACB アクションベース1 グレー | 605 | ||
ACB アクションベース1 クリア | 605 |
9月12日(木)
9月14日(土)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
【新発売】OP-M カスタマイズマテリアル(デコレーションパーツ1 ホワイト) | 660 | 09/14(土) | |
【新発売】OP-M カスタマイズマテリアル(デコレーションパーツ1 グレー) | 660 | 09/14(土) |
ガンダムベース限定品
商品画像 | 商品名(在庫確認) | 税込価格(円) |
---|---|---|
![]() | MG 1/100 ガンダムべース限定 RX-78-3 G-3ガンダム Ver.3.0 | 5280 |
イベント限定品
商品画像 | 商品名(在庫確認) | 税込価格(円) |
---|---|---|
![]() | SDW HEROES スペリオルフォーミュラー ファイナルドラゴン[クリアカラー] | 5280 |
9月17日(火)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
HGUC ザクⅡ F2型 連邦軍仕様 | 1650 | ||
HGUC ジム・キャノンⅡ | 1540 | ||
RG ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | 2750 | ||
[追加再販]PG MS-06F 量産型ザク2 | 13200 | ||
[追加再販]PG MS-06S シャア専用ザク2 | 13200 | ||
BB戦士 391 バンシィ・ノルン | 1320 | ||
[9月延期]GD ガンダムデカールNo.125 RG 1/144 νガンダム用 | 550 | ||
[9月延期]GD ガンダムデカールNo.126 RG 1/144 サザビー用 | 550 | ||
OP-S 30MS オプションヘアスタイルパーツVol.10 全4種 | 2640 | ||
[9月延期]HG YF-29 デュランダルバルキリー(早乙女アルト機) | 4400 | ||
[9月延期]DECAL HG YF-29 デュランダルバルキリー(早乙女アルト機) 専用水転写式デカール | 770 |
9月19日(木)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
HGUC ジオング | 1980 | ||
MG マスターガンダム | 3080 | ||
ビルダーズパーツ 1/144 MS スパイク01 | 550 | ||
ビルダーズパーツ 1/144 MS フィギュア01 | 550 | ||
ビルダーズパーツ MS バーニア02 | 660 | ||
ビルダーズパーツ MS キャノン 01 | 550 | ||
ビルダーズパーツ MS ランチャー01 | 550 | ||
ビルダーズパーツ MS グランド01 | 660 | ||
ビルダーズパーツ MS ファンネル01 | 660 | ||
GD ガンダムデカールNo.122 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用 1 | 550 | ||
SIS SIS-M00 イルシャナ[カラーC] | 2750 | ||
OP-S オプションボディパーツ タイプA03[カラーC] | 880 | ||
ACB アクションベース5 ブラック | 550 |
9月21日(土)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
【新発売】HGCE ライトニングバスターガンダム | 2860 | 09/21(土) | |
【新発売】SDCS マイティーストライクフリーダムガンダム | 1980 | 09/21(土) | |
【新発売】30MM ACVI RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール | 3850 | 09/21(土) | |
【新発売】30MM ACVI SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ | 3850 | 09/21(土) | |
【新発売】30MM ACVI オプションパーツセット ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01 | 1650 | 09/21(土) | |
【新発売】FrS 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム | 5390 | 09/21(土) |
イベント限定品
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) |
---|---|---|
![]() | HG 1/144 ライジングフリーダムガンダム[リサーキュレーションカラー/ネオンイエロー] | 2970 |
9月24日(火)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
HGUC ガンダムNT-1 | 1650 | ||
HGUC クシャトリヤ | 4950 | ||
HGUC クロスボーン・ガンダムX1 | 1980 | ||
HGFC マスターガンダム&風雲再起 | 2860 | ||
HGAC ガンダムサンドロック | 1650 | ||
HG ガンダムAGE-3 ノーマル | 1760 | ||
HG ガンダムAGE-FX | 1760 | ||
HG ガンダム レギルス | 1430 | ||
HG ガンダムAGE-1 フルグランサ | 1760 | ||
HG 流星号(グレイズ改弐) | 1320 | ||
HG ガンダムグシオンリベイク | 1320 | ||
HG グリムゲルデ | 1320 | ||
HG グレイズアイン | 1540 | ||
HG ガンダムアスタロト オリジン | 1540 | ||
HG ガンダムフラウロス(流星号) | 1320 | ||
HG ガンダムマルコシアス | 2420 | ||
HG ベギルベウ | 1760 | ||
HG ガンダムシュバルゼッテ | 2090 | ||
HGBD:R ヴィートルーウェポンズ | 660 | ||
HGBD:R マーズフォーウェポンズ | 660 | ||
HGBD:R コアガンダム(リアルタイプカラー)&マーズフォーユニット | 1540 | ||
HGBD:R ジュピターヴガンダム | 2200 | ||
HGBD:R メルクワンユニット | 935 | ||
HGBD:R メルクワンウェポンズ | 660 | ||
HGBD:R アルスアースリィガンダム | 1650 | ||
HGBD:R ユーラヴェンガンダム | 1760 | ||
HGBD:R サタニクス ユニット | 935 | ||
HGBD:R サタニクス ウェポンズ | 660 | ||
HGBD:R ネプテイト ユニット | 990 | ||
HGBD:R ネプテイト ウェポンズ | 770 | ||
HGBD:R エクスヴァルキランダー | 1430 | ||
HGBD:R フェイクニューユニット | 935 | ||
HGBD:R フェイクニューウェポンズ | 770 | ||
HGBD:R アウンリゼアーマー | 935 | ||
RG シナンジュ | 4180 | ||
RG ガンダムエピオン | 4620 | ||
MG ボール Ver.Ka | 2200 | ||
MG 真武者頑駄無 戦国ノ陣 | 8800 | ||
MG 武者ガンダムMk-II | 6600 | ||
MG MSN-06S シナンジュ・スタイン Ver.Ka | 7700 | ||
MG エクリプスガンダム | 5500 | ||
BB戦士 224 ノイエ・ジール | 880 | ||
BB戦士 225 ガンキャノン | 550 | ||
BB戦士 227 スーパーガンダム | 880 | ||
1/1 ガンプラくん | 1100 | ||
FrS ラクス・クライン | 3520 | ||
ハロプラ ハロベーシックグリーン | 550 | ||
GD GD 71 HG 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 連邦用 | 440 | ||
GD GD 72 HG 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ネオ・ジオン用 | 440 | ||
SIS SIS-Gc69r アルカ=カルティー(カルテットフォーム) | 3300 | ||
SIS SIS-D00 ネヴァリア[カラーA] | 2750 | ||
SIS SIS-Ac19b シアナ=アマルシア(ヴィヴァーチェフォーム) | 3520 | ||
OP-S オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(大崎甜花/桑山千雪) | 2750 | ||
OP-S オプションボディパーツ タイプS03[カラーC] | 880 | ||
OP-S オプションパーツセット7(イビルコスチューム)[カラーA] | 1650 | ||
OP-S オプションパーツセット8(スカウトコスチューム)[カラーC] | 1650 | ||
OP-S オプションパーツセット10(リーパーアーマー) | 880 | ||
OP-S オプションパーツセット11(ファングコスチューム)[カラーA] | 1650 | ||
OP-S オプションパーツセット12(リーパーコスチューム)[カラーA] | 10650 | ||
EXM EXM-E7a スピナティア (アサシン仕様) | 1408 | ||
EXM eEXM-30 エスポジット α | 1408 | ||
EXM EXM-A9a スピナティオ (アーミー仕様) | 1408 | ||
EXM eEXM-S01U フォレスティエリ 01 | 1210 | ||
EXM EXM-E7r スピナティア (リーパー仕様) | 1628 | ||
EXM EXM-H15A アチェルビー (TYPE-A) | 1848 | ||
EXM EXM-H15C アチェルビー (TYPE-C) | 1958 | ||
EXM eEXM-9 バスキーロット[ブラウン] | 1628 | ||
EXM bEXMー21 ヴェルデノヴァ[ネイビー] | 1848 | ||
OP-M オプションパーツセット9(大型ブースターユニット) | 858 | ||
OP-M カスタマイズウェポンズ (戦国兵装) | 550 | ||
OP-M オプションパーツセット16 (アームユニット/レッグユニット1) | 1188 | ||
RG エヴァンゲリオン初号機DX 輸送台セット | 7150 | ||
HG YF-29 デュランダルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットバック | 5610 | ||
DECAL HG 1/100 YF-29 デュランダルバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットパック 専用水転写式デカール | 770 | ||
FrS 仮面ライダー(シン・仮面ライダー) | 4400 | ||
ワンピース グランドシップ フライングサニー号 | 2420 | ||
ポケモン セレクトシリーズ レックウザ | 1650 |
9月26日(木)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
HGUC ユニコーンガンダム デストロイモード | 1980 | ||
HGUC ジェガン (エコーズ仕様) | 1760 | ||
HG ガンダムAGE-1 ノーマル | 1320 | ||
HG ガンダムAGE-2 ノーマル | 1650 | ||
HG 百錬(アミダ機) | 1320 | ||
HG ガンダムアスタロトリナシメント | 1980 | ||
RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | 3850 | ||
RG ゼータガンダム | 3300 | ||
MG トールギス EW | 4180 | ||
SDEX 02 エールストライク | 660 | ||
SDEX 03 エクシア | 660 | ||
SDEX 13 シナンジュ | 660 | ||
SDEX 16 vガンダム | 660 | ||
SDEX 17 サザビー | 660 | ||
三国創傑伝 トリニティバイク | 550 | ||
三国創傑伝 貂蝉クシャトリヤ | 660 | ||
三国創傑伝 馬超ガンダムバルバトス | 770 | ||
三国創傑伝 孫権ガンダムアストレイ | 770 | ||
SDWH ナイトストライクガンダム | 770 | ||
SDWH シャイングラスパードラゴン | 770 | ||
SDWH ダークグラスパードラゴン | 770 | ||
SDWH スペリオルストライクフリーダムドラゴン | 1320 | ||
SDWH ドミナントスペリオル ダークネスドラゴン | 1320 | ||
BB戦士 268 ジャスティスガンダム | 660 | ||
BB戦士 276 デュエルガンダム | 550 | ||
BB戦士 285 プレイズザクファントム | 660 | ||
BB戦士 364 ダブルオークアンタ | 880 | ||
BB戦士 365 シナンジュ | 1100 | ||
BB戦士 393 Legend BB FA騎士ガンダム | 1320 | ||
BB戦士 397 Legend BB 武者飛駆鳥 | 1320 | ||
ビルダーズパーツ MS 強化ウイング01 | 660 | ||
OP-S オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA] | 2420 | ||
OP-S オプションパーツセット9(コマンダーコスチューム)[カラーC] | 1650 | ||
EXM EXM-A9k スピナティオ (ナイト仕様) | 1628 | ||
EXM EXM-H15B アチェルビー (TYPE-B) | 1848 | ||
HG 新劇場版 EVA初号機 | 4180 | ||
HG 新劇場版 EVA零号機 | 3850 | ||
HG 新劇場版:破 EVA初号機 覚醒Ver. | 4180 | ||
HG 新劇場版:破 EVA初号機 | 4180 | ||
HG 新劇場版:破 EVA弐号機 | 5280 | ||
HG 新劇場版:破 EVAMark.6 | 4620 | ||
ポケモン セレクトシリーズ リザードン(バトルVer.)&カイリューVSセット | 1430 | ||
ACB アクションベース2 ブラック | 495 | ||
ACB アクションベース2 グレー | 495 | ||
ACB アクションベース8 [クリアカラー] | 770 |
9月28日(土)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
【新発売】OP-S オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーC] | 2420 | 09/28(土) | |
【新発売】OP-S オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ブラウン] | 1650 | 09/28(土) | |
【新発売】30MF ローザンナイト | 2200 | 09/28(土) | |
【新発売】OP-F クラスアップアーマー (ローザンホーリーナイト) | 770 | 09/28(土) | |
【新発売】OP-F クラスアップアーマー (ローザンパラディン) | 770 | 09/28(土) | |
【新発売】OP-F アイテムショップ1 (ナイトオプション) | 880 | 09/28(土) | |
【新発売】FrSA パイルドラモン | 5500 | 09/28(土) |
9月30日(月)
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
HGUC ガンダムEz8 | 1760 | ||
HGUC ゼータガンダム | 1980 | ||
HGUC Ex-Sガンダム | 2750 | ||
HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (デストロイモード) | 2200 | ||
HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.) | 3080 | ||
HGUC ペーネロペー | 7480 | ||
HGUC メッサーF01型 | 2750 | ||
HGUC Ξガンダム | 6600 | ||
HGCE デュエルブリッツガンダム | 2970 | ||
HG アトラスガンダム(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2530 | ||
HG ガンダムバルバトス & 長距離輸送ブースター クタン参型 | 5500 | ||
HG マンロディ | 1100 | ||
HG モビルアーマーハシュマル | 4180 | ||
HG 辟邪 | 1100 | ||
HG 漏影 | 1320 | ||
HG レギンレイズジュリア | 1540 | ||
HG ガンダムエアリアル(改修型) | 1870 | ||
SD F9ノ1改 | 1980 | ||
HGBD:R モビルドールメイ | 2640 | ||
HGBD:R ウォドムポッド | 2530 | ||
HGBD:R ガンダムイージスナイト | 2530 | ||
HGBD:R コアガンダムII(ティターンズカラー) | 1100 | ||
RG ウイングガンダムゼロ EW | 2750 | ||
MG RX-78-4 ガンダム4号機 | 3080 | ||
MG ガンダム GP03S(ステイメン) | 3850 | ||
MG Hi-νガンダム Ver.Ka | 7700 | ||
MG クロスボーンガンダムX-1 Ver.Ka | 3850 | ||
MGSD フリーダムガンダム | 4290 | ||
PG ウイングガンダム ゼロカスタム | 16500 | ||
SDCS ガンダムキャリバーン | 1980 | ||
BB戦士 329 RX-78-2ガンダム(アニメーションカラー) | 880 | ||
BB戦士 334 ガンダムエクシアリペアⅡ | 880 | ||
BB戦士 360 ユニコーンガンダム | 1100 | ||
BB戦士 385 Legend BB 騎士ユニコーンガンダム | 1100 | ||
BB戦士 387 vガンダム | 1320 | ||
BB戦士 389 戦国アストレイ頑駄無 | 660 | ||
BB戦士 390 フルアーマー・ユニコーンガンダム | 1650 | ||
BB戦士 395 Legend BB 二代目大将軍 | 1650 | ||
BB戦士 398 ライトニングガンダム | 660 | ||
SIS SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム) | 3850 | ||
SIS SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ(エレガンテフォーム) | 3850 | ||
OP-S オプションハンドパーツ [ホワイト/ブラック] | 660 | ||
OP-S オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーA] | 880 | ||
OP-S オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーB] | 880 | ||
OP-S オプションボディパーツ タイプS01[カラーA] | 880 | ||
OP-S オプションボディパーツ タイプS02[カラーB] | 880 | ||
OP-S 30MS オプションボディパーツ タイプMD01[カラーA] | 1650 | ||
OP-S オプションパーツセット6(チェイサーコスチューム)[カラーA] | 1650 | ||
EXM EXM-E7c スピナティア (コマンド仕様) | 1408 | ||
EV エグザビークル(小型量産機Ver.) | 858 | ||
EV エグザビークル(装甲突撃メカVer.) | 1078 | ||
EV エグザビークル(ティルトローターVer.) | 1078 | ||
OP-M カスタマイズウェポンズ (ファンタジー武装) | 550 | ||
OP-M カスタマイズウェポンズ(ヘビーウェポン 1) | 968 | ||
OP-M カスタマイズウェポンズ (ヘビーウェポン 2) | 1078 | ||
OP-M カスタマイズマテリアル(3Dメタリックシール) | 528 | ||
OP-M カスタマイズシーンベース | 605 | ||
OP-M カスタマイズシーンベース(砂漠Ver.) | 440 | ||
RG エヴァンゲリオン初号機 | 4950 | ||
RG エヴァンゲリオン零号機 | 4950 | ||
RG エヴァンゲリオン Mark.06 | 5280 | ||
EG ドラえもん | 880 | ||
FrS 仮面ライダー龍騎 | 4730 | ||
FrS 仮面ライダーキバキバフォーム | 4400 | ||
ポケモン セレクトシリーズ レシラム | 836 | ||
ポケモン セレクトシリーズミューツー | 836 | ||
ポケモン クイック!! 12 マホイップ | 715 | ||
ポケモン クイック!! 15 ヤドン | 715 | ||
PS プラノサウルス プテラノドン | 1595 | ||
ACB アクションベース4 クリア | 660 | ||
ACB アクションベース6 クリア | 660 | ||
ACB アクションベース7 【クリアカラー] | 880 |
再販リスト
商品画像:[PR]DMM通販
HGUC
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
[9月延期]HGUC ズゴック量産型 | 770 | ||
HGUC ジオング | 1980 | ||
HGUC ガンダムEz8 | 1760 | ||
HGUC ガンダムNT-1 | 1650 | ||
HGUC ザクⅡ F2型 連邦軍仕様 | 1650 | ||
HGUC ジム・キャノンⅡ | 1540 | ||
HGUC ゼータガンダム | 1980 | ||
HGUC Ex-Sガンダム | 2750 | ||
HGUC クシャトリヤ | 4950 | ||
HGUC ユニコーンガンダム デストロイモード | 1980 | ||
HGUC ジェガン (エコーズ仕様) | 1760 | ||
HGUC バイアラン・カスタム | 2860 | ||
HGUC ガンダムデルタカイ | 2860 | ||
HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (デストロイモード) | 2200 | ||
HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.) | 3080 | ||
HGUC ペーネロペー | 7480 | ||
HGUC メッサーF01型 | 2750 | ||
HGUC Ξガンダム | 6600 | ||
[9月延期]HGUC ヴィクトリーガンダム | 1320 | ||
HGUC クロスボーン・ガンダムX1 | 1980 |
HGFC
HGAC
HGCE
イベント限定品
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) |
---|---|---|
![]() | HG 1/144 ライジングフリーダムガンダム[リサーキュレーションカラー/ネオンイエロー] | 2970 |
HG
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
HG アトラスガンダム(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2530 | ||
HG ガンダムAGE-1 ノーマル | 1320 | ||
HG ガンダムAGE-2 ノーマル | 1650 | ||
HG ガンダムAGE-3 ノーマル | 1760 | ||
HG ガンダムAGE-FX | 1760 | ||
HG ガンダム レギルス | 1430 | ||
HG ガンダムAGE-1 フルグランサ | 1760 | ||
[9月延期]HG ガンダムバルバトス | 1100 | ||
HG ガンダムバルバトス & 長距離輸送ブースター クタン参型 | 5500 | ||
HG マンロディ | 1100 | ||
HG 百錬(アミダ機) | 1320 | ||
HG 流星号(グレイズ改弐) | 1320 | ||
HG ガンダムグシオンリベイク | 1320 | ||
HG グリムゲルデ | 1320 | ||
HG グレイズアイン | 1540 | ||
HG ガンダムアスタロト オリジン | 1540 | ||
HG ガンダムフラウロス(流星号) | 1320 | ||
HG モビルアーマーハシュマル | 4180 | ||
HG 辟邪 | 1100 | ||
HG 漏影 | 1320 | ||
[9月延期]HG モビルレギンレイズ(ジュリエッタ機) | 1320 | ||
HG レギンレイズジュリア | 1540 | ||
HG ガンダムアスタロトリナシメント | 1980 | ||
HG ガンダムマルコシアス | 2420 | ||
HG ベギルベウ | 1760 | ||
[9月延期]HG ガンダムエアリアル | 1430 | ||
HG ガンダムエアリアル(改修型) | 1870 | ||
HG ガンダムシュバルゼッテ | 2090 |
ビルド系HG
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
SD F9ノ1改 | 1980 | ||
[9月延期]HGBF ケルディムガンダムサーガ TYPE.GBF | 1980 | ||
[9月延期]HGBF クロスボーン・ガンダムX1フルクロス TYPE.GBFT | 2420 | ||
[9月延期]HGBF カミキバーニングガンダム | 1980 | ||
HGBD:R ヴィートルーウェポンズ | 660 | ||
HGBD:R マーズフォーウェポンズ | 660 | ||
HGBD:R コアガンダム(リアルタイプカラー)&マーズフォーユニット | 1540 | ||
HGBD:R ジュピターヴガンダム | 2200 | ||
HGBD:R モビルドールメイ | 2640 | ||
HGBD:R メルクワンユニット | 935 | ||
HGBD:R メルクワンウェポンズ | 660 | ||
HGBD:R アルスアースリィガンダム | 1650 | ||
HGBD:R ユーラヴェンガンダム | 1760 | ||
HGBD:R サタニクス ユニット | 935 | ||
HGBD:R サタニクス ウェポンズ | 660 | ||
HGBD:R ネプテイト ユニット | 990 | ||
HGBD:R ネプテイト ウェポンズ | 770 | ||
HGBD:R エクスヴァルキランダー | 1430 | ||
HGBD:R ウォドムポッド | 2530 | ||
HGBD:R フェイクニューユニット | 935 | ||
HGBD:R フェイクニューウェポンズ | 770 | ||
HGBD:R ガンダムイージスナイト | 2530 | ||
HGBD:R アウンリゼアーマー | 935 | ||
HGBD:R コアガンダムII(ティターンズカラー) | 1100 |
RG
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | 3850 | ||
RG ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | 2750 | ||
RG ゼータガンダム | 3300 | ||
RG シナンジュ | 4180 | ||
RG ウイングガンダムゼロ EW | 2750 | ||
RG ガンダムエピオン | 4620 |
MG
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
MG ボール Ver.Ka | 2200 | ||
MG RX-78-4 ガンダム4号機 | 3080 | ||
MG 真武者頑駄無 戦国ノ陣 | 8800 | ||
MG 武者ガンダムMk-II | 6600 | ||
MG RX-79[G] ガンダムEz-8 | 3300 | ||
MG RGM-79(G) ジム(陸戦型) | 3300 | ||
MG ガンダム GP03S(ステイメン) | 3850 | ||
MG Hi-νガンダム Ver.Ka | 7700 | ||
MG MSN-06S シナンジュ・スタイン Ver.Ka | 7700 | ||
MG クロスボーンガンダムX-1 Ver.Ka | 3850 | ||
MG マスターガンダム | 3080 | ||
MG トールギス EW | 4180 | ||
MG エクリプスガンダム | 5500 |
ガンダムベース限定品
商品画像 | 商品名(在庫確認) | 税込価格(円) |
---|---|---|
![]() | MG 1/100 ガンダムべース限定 RX-78-3 G-3ガンダム Ver.3.0 | 5280 |
MGSD
PG
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
[追加再販]PG MS-06F 量産型ザク2 | 13200 | ||
[追加再販]PG MS-06S シャア専用ザク2 | 13200 | ||
PG ウイングガンダム ゼロカスタム | 16500 |
SD
商品画像 | 商品名 | 税込価格(円) | 発売日 |
---|---|---|---|
SDCS ガンダムキャリバーン | 1980 | ||
SDEX 02 エールストライク | 660 | ||
SDEX 03 エクシア | 660 | ||
SDEX 13 シナンジュ | 660 | ||
SDEX 16 vガンダム | 660 | ||
SDEX 17 サザビー | 660 | ||
三国創傑伝 トリニティバイク | 550 | ||
三国創傑伝 貂蝉クシャトリヤ | 660 | ||
三国創傑伝 馬超ガンダムバルバトス | 770 | ||
三国創傑伝 孫権ガンダムアストレイ | 770 | ||
SDWH ナイトストライクガンダム | 770 | ||
SDWH シャイングラスパードラゴン | 770 | ||
SDWH ダークグラスパードラゴン | 770 | ||
SDWH スペリオルストライクフリーダムドラゴン | 1320 | ||
SDWH オルタナティブジャスティス インフィニットドラゴン | 1320 | ||
SDWH ドミナントスペリオル ダークネスドラゴン | 1320 | ||
[9月延期]BB戦士 209 ニューガンダム (HWS仕様) | 550 | ||
BB戦士 224 ノイエ・ジール | 880 | ||
BB戦士 225 ガンキャノン | 550 | ||
BB戦士 227 スーパーガンダム | 880 | ||
[9月延期]BB戦士 257 フリーダムガンダム | 550 | ||
[9月延期]BB戦士 261 イージスガンダム | 550 | ||
BB戦士 268 ジャスティスガンダム | 660 | ||
BB戦士 276 デュエルガンダム | 550 | ||
BB戦士 285 プレイズザクファントム | 660 | ||
[9月延期]BB戦士 297 スターゲイザーガンダム | 660 | ||
[9月延期]BB戦士 299 ガンダムアストレイゴールドフレーム | 1100 | ||
BB戦士 329 RX-78-2ガンダム(アニメーションカラー) | 880 | ||
BB戦士 334 ガンダムエクシアリペアⅡ | 880 | ||
BB戦士 360 ユニコーンガンダム | 1100 | ||
BB戦士 364 ダブルオークアンタ | 880 | ||
BB戦士 365 シナンジュ | 1100 | ||
